TYBZ系列异步启动稀土永磁同步电机采用高性能稀土永磁材料进行加工制造,在IPM转子结构中带有异步启动鼠笼,可V/F控制,可工频直接启动,也可加变频器调速,可群控,速度控制稳定,具有较高的运转效率和功率因数,运行时实现恒转矩输出,无速差,稳速精度可达1/30000,显著提高了传动系统整体的稳定性,可全面取代异步电机。
主要特点:
调速精度高:调速误差在1/30000,提高了应用行业产品的工艺水平。
高性能:采用稀土永磁材料,磁场强度大,启动转矩大,启动电流小,调速范围宽。
体积小,重量轻:比同功率异步电机缩小1至2个机座号,显著减小体积。
控制系统简单,可靠:转子带有启动鼠笼,可采用开环V/F控制,可群控,减小故障环节,降低成本;与变频控制、计算机联网组成全自动调速控制系统,性能优于传统的其他类调速电机。
效率、功率因数高,节能效果显著:永磁体转子既无铜耗有无铁耗,其效率比同容量异步电动机提高5~12%;电动机无需从电网吸取激磁电流,功率因数接近1.
使用年限长:由于电流减少,电机温升小,使得电机具有较长的使用年限。
通用性强:与交流异步电动机的外观结构相同,可直接替代异步电动机
适应性强:可用于各种恶劣工况,甚至长期低速运转、频繁启动等场合
可选设计:热敏电阻;注油嘴;防尘防油密封圈;特种法兰;特殊轴承等
技术条件:
工作方式:S1
电压等级:AC、3相、380V
绝缘等级:F级(或H级)
防护等级:IP44,IP54(IP65根据需要)
冷却方式:IC410,IC06
安装形式:B14,B3,B34,B35,B5,B6,B7,B8,V1,V15,V18,V3,V36,V5,V6
特殊定制:安装方式;电压等级;防护等级;防爆等级;绝缘等级;冷却方式;轴伸型式……
异步启动永磁同步标准型电机 | |||||||
TYBZ系列电气数据 | |||||||
3000RPM | |||||||
型号规格 | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N*m) | 重量(Kg) |
TYBZ-18-63M-4 | 0.009-0.18 | 19-380 | 5-100 | 150-3000 | 0.45 | 0.6 | 5.0 |
TYBZ-25-63M-4 | 0.012-0.25 | 0.60 | 0.8 | 5.0 | |||
TYBZ-37-71M-4 | 0.018-0.37 | 0.90 | 1.2 | 6.0 | |||
TYBZ-55-71M-4 | 0.027-0.55 | 1.20 | 1.8 | 6.0 | |||
TYBZ-75-80M-4 | 0.037-0.75 | 1.50 | 2.4 | 18.0 | |||
TYBZ-110-80M-4 | 0.055-1.1 | 2.20 | 3.5 | 20.0 | |||
TYBZ-150-90L-4 | 0.075-1.5 | 2.90 | 4.8 | 25.0 | |||
TYBZ-220-90L-4 | 0.11-2.2 | 4.20 | 7.0 | 28.0 | |||
TYBZ-300-100L-4 | 0.15-3.0 | 5.70 | 9.6 | 38.0 | |||
TYBZ-400-112M-4 | 0.2-4.0 | 7.40 | 12.7 | 50.0 | |||
TYBZ-550-132S-4 | 0.27-5.5 | 10.00 | 17.5 | 65.0 | |||
TYBZ-750-132S-4 | 0.37-7.5 | 13.50 | 23.9 | 70.0 | |||
TYBZ-1100-132M-4 | 0.55-11 | 19.50 | 35.0 | 75.0 | |||
TYBZ-1500-160M-4 | 0.75-15 | 26.50 | 47.8 | 125.0 | |||
TYBZ-1850-160L-4 | 0.92-18.5 | 32.50 | 58.9 | 140.0 | |||
TYBZ-2200-180M-4 | 1.1-22 | 38.50 | 70.0 | 185.0 | |||
TYBZ-3000-200L-4 | 1.5-30 | 52.20 | 95.5 | 200.0 | |||
TYBZ-3700-200L-4 | 1.85-37 | 64.00 | 117.8 | 200.0 | |||
TYBZ-4500-225M-4 | 2.25-45 | 77.70 | 143.3 | 280.0 | |||
TYBZ-5500-250M-4 | 2.75-55 | 94.00 | 175.0 | 380.0 | |||
TYBZ-7500-280S-4 | 3.75-75 | 126.60 | 238.8 | 510.0 | |||
TYBZ-9000-280M-4 | 4.5-90 | 151.70 | 286.5 | 600.0 | |||
1500RPM | |||||||
型号规格 | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N*m) | 重量(Kg) |
TYBZ-18-63M-4 | 0.018-0.18 | 38-380 | 5-50 | 150-1500 | 0.45 | 1.2 | 5.0 |
TYBZ-25-71M-4 | 0.025-0.25 | 0.60 | 1.6 | 6.0 | |||
TYBZ-37-71M-4 | 0.037-0.37 | 0.90 | 2.4 | 6.0 | |||
TYBZ-55-80M-4 | 0.055-0.55 | 1.20 | 3.5 | 20.0 | |||
TYBZ-75-80M-4 | 0.075-0.75 | 1.50 | 4.8 | 20.0 | |||
TYBZ-110-90L-4 | 0.11-1.1 | 2.20 | 7.0 | 25.0 | |||
TYBZ-150-90L-4 | 0.15-1.5 | 2.90 | 9.6 | 28.0 | |||
TYBZ-220-100L-4 | 0.22-2.2 | 3.80 | 14.0 | 40.0 | |||
TYBZ-300-100L-4 | 0.3-3.0 | 5.70 | 19.1 | 40.0 | |||
TYBZ-400-112M-4 | 0.4-4.0 | 7.40 | 25.4 | 50.0 | |||
TYBZ-550-132S-4 | 0.55-5.5 | 10.00 | 35.0 | 65.0 | |||
TYBZ-750-132M-4 | 0.75-7.5 | 13.50 | 47.8 | 75.0 | |||
1500RPM | |||||||
型号规格 | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N*m) | 重量(Kg) |
TYBZ-1100-160M-8 | 1.1-11 | 38-380 | 10-100 | 150-1500 | 19.50 | 70.0 | 125.0 |
TYBZ-1500-160M-8 | 1.5-15 | 26.50 | 95.5 | 140.0 | |||
TYBZ-1850-180M-8 | 1.85-18.5 | 32.50 | 117.0 | 175.0 | |||
TYBZ-2200-225S-8 | 2.2-22 | 38.50 | 140.0 | 185.0 | |||
TYBZ-3000-225S-8 | 3.0-30 | 52.20 | 191.0 | 200.0 | |||
TYBZ-3700-225S-8 | 3.7-37 | 64.00 | 236.0 | 280.0 | |||
TYBZ-4500-225S-8 | 4.5-45 | 77.70 | 287.0 | 300.0 | |||
TYBZ-5500-250M-8 | 5.5-55 | 94.00 | 350.0 | 380.0 | |||
TYBZ-7500-280S-8 | 7.5-75 | 126.60 | 478.0 | 510.0 | |||
TYBZ-9000-280M-8 | 9-90 | 151.70 | 573.0 | 600.0 | |||
TYBZ-11000-315S-8 | 11-110 | 185.00 | 700.0 | 900.0 | |||
TYBZ-13200-315M-8 | 13.2-132 | 221.50 | 840.0 | 1000.0 | |||
TYBZ-16000-315L-8 | 16-160 | 267.90 | 1019.0 | 1200.0 | |||
TYBZ-20000-315L-8 | 20-200 | 334.00 | 1273.0 | 1350.0 | |||
TYBZ-25000-355M-8 | 25-250 | 416.70 | 1592.0 | 1500.0 | |||
TYBZ-31500-355L-8 | 31.5-315 | 525.50 | 2006.0 | 1650.0 | |||
1000RPM | |||||||
型号规格 | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N*m) | 重量(Kg) |
TYBZ-37-80M-6 | 0.037-0.37 | 38-380 | 5-50 | 100-1000 | 0.90 | 3.6 | 20.0 |
TYBZ-55-80M-6 | 0.055-0.55 | 1.20 | 5.4 | 20.0 | |||
TYBZ-75-90L-6 | 0.075-0.75 | 1.50 | 7.2 | 25.0 | |||
TYBZ-110-90L-6 | 0.011-1.1 | 2.20 | 10.5 | 28.0 | |||
TYBZ-150-100L-6 | 0.15-1.5 | 2.90 | 14.3 | 40.0 | |||
TYBZ-220-112M-6 | 0.22-2.2 | 3.80 | 21.0 | 50.0 | |||
TYBZ-300-132S-6 | 0.3-3.0 | 5.70 | 28.7 | 65.0 | |||
TYBZ-400-132M-6 | 0.4-4.0 | 7.40 | 38.2 | 75.0 | |||
TYBZ-550-132M-6 | 0.55-5.5 | 10.00 | 52.5 | 75.0 | |||
1000RPM | |||||||
TYBZ-750-160M-8 | 0.75-7.5 | 38-380 | 6.67-66.7 | 100-1000 | 13.50 | 71.6 | 125.0 |
TYBZ-1100-160L-8 | 1.1-11 | 19.50 | 105.0 | 140.0 | |||
TYBZ-1500-180L-8 | 1.5-15 | 26.50 | 143.0 | 185.0 | |||
TYBZ-1850-200L-8 | 1.85-18.5 | 32.50 | 177.0 | 200.0 | |||
TYBZ-2200-200L-8 | 2.2-22 | 38.50 | 210.0 | 200.0 | |||
TYBZ-3000-225M-8 | 3.0-30 | 52.20 | 287.0 | 300.0 | |||
TYBZ-3700-250M-8 | 3.7-37 | 64.00 | 353.0 | 380.0 | |||
TYBZ-4500-280S-8 | 4.5-45 | 77.00 | 430.0 | 510.0 | |||
TYBZ-5500-280M-8 | 5.5-55 | 94.00 | 525.0 | 600.0 | |||
TYBZ-7500-315S-8 | 7.5-75 | 126.60 | 717.0 | 950.0 | |||
TYBZ-9000-315M-8 | 9-90 | 151.00 | 861.0 | 1050.0 | |||
TYBZ-11000-315L-8 | 11-110 | 185.00 | 1050.0 | 1200.0 | |||
TYBZ-13200-315L-8 | 13.2-132 | 221.50 | 1260.0 | 1200.0 | |||
TYBZ-16000-355M-8 | 16-160 | 267.90 | 1527.0 | 1400.0 | |||
TYBZ-20000-355M-8 | 20-200 | 334.00 | 1911.0 | 1400.0 | |||
TYBZ-25000-355L-8 | 25-250 | 416.00 | 2388.0 | 1550.0 | |||
750RPM | |||||||
型号规格 | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(N*m) | 重量(Kg) |
TYBZ-400-160M-8 | 0.4-4.0 | 38-380 | 5-50 | 75-750 | 7.40 | 50.8 | 125.0 |
TYBZ-550-160M-8 | 0.55-5.5 | 10.00 | 70.0 | 125.0 | |||
TYBZ-750-160M-8 | 0.75-7.5 | 13.50 | 95.5 | 140.0 | |||
TYBZ-1100-180L-8 | 1.1-11 | 21.40 | 140.0 | 185.0 | |||
TYBZ-1500-200L-8 | 1.5-15 | 26.50 | 191.0 | 200.0 | |||
TYBZ-1850-225S-8 | 1.85-18.5 | 32.50 | 234.0 | 280.0 | |||
TYBZ-2200-225S-8 | 2.2-22 | 38.50 | 280.0 | 300.0 | |||
TYBZ-3000-250M-8 | 3.0-30 | 52.20 | 382.0 | 380.0 | |||
TYBZ-3700-280S-8 | 3.7-37 | 64.00 | 472.0 | 510.0 | |||
TYBZ-4500-280M-8 | 4.5-45 | 77.70 | 574.0 | 600.0 | |||
TYBZ-5500-315S-8 | 5.5-55 | 94.00 | 700.0 | 950.0 | |||
TYBZ-7500-315M-8 | 7.5-75 | 126.60 | 956.0 | 1050.0 | |||
TYBZ-9000-315L-8 | 9-90 | 151.70 | 1146.0 | 1200.0 | |||
TYBZ-11000-315L-8 | 11-110 | 185.00 | 1400.0 | 1200.0 | |||
TYBZ-13200-355M-8 | 13.2-132 | 221.50 | 1680.0 | 1400.0 | |||
TYBZ-16000-355M-8 | 16-160 | 267.90 | 2037.0 | 1400.0 | |||
TYBZ-20000-355L-8 | 20-200 | 334.00 | 2547.0 | 1550.0 |
纺织化纤 | |||||||
型号规格 | 功率 | 电压 | 频率 | 转速 | 电流 | 转矩 | 重量 |
(kW) | (V) | (Hz) | (rpm) | (A) | (N*m) | (kg) | |
计量泵 | |||||||
TYBZ-160-90L-4 | 0.12-1.6 | 48-380 | 10-80 | 300-2400 | 3.4 | 6.4 | 28 |
TYBZ-200-100L-6 | 0.35-2 | 67-380 | 17-97 | 340-1940 | 3.8 | 9.8 | 38 |
TYBZ-324-112M-6 | 0.57-3.24 | 67-380 | 17-97 | 340-1940 | 5.7 | 16 | 50 |
TYBZ-420-112M-6 | 0.73-4.2 | 67-380 | 17-97 | 340-1940 | 7.8 | 20.7 | 50 |
TYBZ-750-132M-6 | 1.31-7.5 | 67-380 | 17-97 | 340-1940 | 14.5 | 36.9 | 75 |
油剂泵 | |||||||
TYBZ-06-45M-4 | 0.008-0.06 | 51-380 | 8-60 | 240-1800 | 0.16 | 0.32 | 4 |
TYBZ-12-45M-4 | 0.012-0.12 | 38-380 | 10-100 | 300-3000 | 0.4 | 0.43 | 4 |
卷绕头 | |||||||
TYBZ-55-80M-6 | 0.05-0.55 | 37.5-330 | 25-220 | 500-4400 | 2.5 | 1.1 | 12 |
罗拉电机 | |||||||
TYBZ-250-100L-4 | 0.25-2.5 | 38-380 | 6-60 | 180-1800 | 5.5 | 13.3 | 38 |
纱架电机 | |||||||
TYBZ-12-63M-4 | 0.01-0.12 | 30.4-380 | 8-100 | 240-3000 | 0.4 | 0.382 | 5 |
导丝盘/热辊电机 | |||||||
TYBZ-39-80M-2 | 0.39-0.8 | 185-375 | 66-134 | 3960-8040 | 2 | 0.95 | 20 |
TYBZ-150-112M-6 | 0.4-1.5 | 101-380 | 20-75 | 400-1500 | 3.5 | 9.55 | 50 |
TYBZ-200-112M-6 | 0.67-2 | 127-380 | 25-75 | 500-1500 | 4.2 | 12.7 | 50 |
TYBZ-320-112M-4 | 0.94-3.2 | 112-380 | 50-170 | 1500-5100 | 6.8 | 6 | 50 |
TYBZ-360-112M-4 | 1.06-3.6 | 112-380 | 50-170 | 1500-5100 | 7.6 | 6.7 | 50 |
TYBZ-550-112M-6 | 0.55-5.5 | 38-380 | 10-100 | 200-2000 | 9.8 | 26 | 50 |
TYBZ-750-112M-4 | 0.8-7.5 | 42-380 | 20-180 | 600-5400 | 15 | 13.3 | 50 |
低速大转矩永磁同步电机 | |||||||
TYBZ-1100-225S-24 | 11 | 380 | 34 | 170 | 25 | 618 | 280 |
TYBZ-1500-225M-24 | 15 | 380 | 34 | 170 | 32 | 843 | 300 |
TYBZ-1850-250M-24 | 18.5 | 380 | 34 | 170 | 38 | 1040 | 380 |
TYBZ-2200-280M-24 | 22 | 380 | 34 | 170 | 45 | 1236 | 600 |
TYBZ-2600-315S-24 | 26 | 380 | 34 | 170 | 50 | 1461 | 950 |
TYBZ-3000-315M-24 | 30 | 380 | 34 | 170 | 58 | 1686 | 1050 |
TYBZ-3700-315L-24 | 37 | 380 | 34 | 170 | 70 | 2079 | 1200 |
地址:中国杭州市莫干山路1418号-37 销售热线:(86) 571-88176881
Copyright @ 2013 浙江中源电气有限公司 All Right Rerserved. 技术支持:博采网络
浙ICP备17000763号-1